| Название ДООП | Кол-во часов в неделю | Всего часов по программе | Срок реализации программы | Форма обучения |
| 1.«Баскетбол» | 4-6 | 1-2 год — 144 3-6 год — 216 | 6 лет | Очная с ДОТ |
| 2. «Пауэрлифтинг» | 8 | 288 | 3 года | Очная с ДОТ |
| 3. «ОФП с элементами лыжной подготовки» | 4 | 144 | 3 года | Очная с ДОТ |
| 4.«Волейбол» | 4-8 | 1 год — 144 2-4 год — 216 5-8 год — 288 | 8 лет | Очная с ДОТ |
| 5.«Вольная борьба» | 4-8 | 1 год — 144 2-3 год — 216 4-5 год — 288 | 5 лет | Очная с ДОТ |
| 6.«Мини – футбол» | 4-8 | 1 год — 144 2-3 год — 216 4 год — 288 | 4 года | Очная с ДОТ |
| 7. «Шахматы» в рамках ПФДО | 2 | 32 | 4 мес. | Очная с ДОТ |
| 8.«Рукопашный бой» | 4-8 | 1 год — 144 2-3 год — 216 4-5 год — 288 | 5 лет | Очная с ДОТ |
| 9. «Гиревой спорт» | 4-5 | 1 год — 144 2-3 год — 180 | 3 года | Очная с ДОТ |
