Количественный список детей
посещающих кружки и секции МАУДО
«Вагайский центр спорта и творчества»
по физкультурно — спортивной, художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, технической, туристско- краеведческой
направленностям
на 2019 – 2020 учебный год (1 полугодие)
№
п\п |
Наименование кружков, секций. | Количество учащихся. | Ф.И.О.
педагога |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||
1. | Спортивные танцы (с. Вагай) — 4 гр. | 65 | Мингалёва Н.А. | ||||||
2 | Пауэрлифтинг(с. Дубровное)-1 гр. | 25 | Орлов В.Г. | ||||||
3 | «Пауэрлифтинг» (с. Вагай)- 1 гр. | 30 | Тунгулин М.Ю. | ||||||
4 | Лыжные гонки (с. Вагай)-2 гр. | 40 | Карелин А.Б. | ||||||
5 | Лыжные гонки (п.Заречный)-2 гр. | 18 | Щербина А.Б. | ||||||
6 | Лыжные гонки (п. Заречный) – 1 гр. | 20 | Юлтанова Г.А. | ||||||
7 | Лыжные гонки (с. Аксурка)-1 гр. | 20 | Курманалиев Г.К. | ||||||
8 | Волейбол (с. Вагай) — 2 гр. | 40 | Банников И.Н. | ||||||
9 | Волейбол(с. Казанское)-1 гр. | 25 | Юсупов Р.Н. | ||||||
10 | Волейбол(с. Супра) — 1 гр. | 20 | Трушников В.В. | ||||||
11 | Волейбол (с.Второвагайское)- 1 гр. | 37 | Алимов И.Т. | ||||||
12 | Волейбол (с.Дубровное)- 1 гр. | 23 | Гузеев И.А. | ||||||
13 | Волейбол (с. Шишкино)1 гр. | 24 | Карелин М.А. | ||||||
14 | Волейбол ГНП-1(Карагай)- 1гр. | 21 | Бикшанов А.И. | ||||||
15 | Волейбол (с. Курья)- 1 гр. | 15 | Боталов Н.Л. | ||||||
16 | Волейбол (с. Птицкое)- 1гр. | 15 | Южаков П.В. | ||||||
17 | Волейбол(с. Черное)- 3 гр. | 61 | Богданова М.В. | ||||||
18 | Легкая атлетика ( с. Дубровное)-1 гр. | 27 | Орлов В.Г. | ||||||
19 | Баскетбол (с. Вагай)-3 гр. | 67 | Ламинский С.И. | ||||||
20 | Баскетбол (с. Шишкино)- 1 гр. | 22 | Карелин М.А. | ||||||
21 | Баскетбол ГНП-1.(Карагай)- 1 гр. | 20 | Бикшанов А.И. | ||||||
22 | Баскетбол (с. Вагай)- 2 гр. | 36 | Чаунина О.О. | ||||||
23 | «Баскетбол» (с.Черное)- 1гр. | 42 | Речапов Н.А. | ||||||
24 | Гиревой спорт(с.Дубровное) –2 гр. | 45 | Бабикова Т.Н. | ||||||
25 | Гиревой спорт(с.Вагай) – 1гр. | 21 | Петелин А.В. | ||||||
26 | Настольный теннис(с.Дубровное) – 1гр. | 25 | Кузнецов М.И. | ||||||
27 | Настольный теннис(с.Бегишево) – 1гр. | 18 | Метёлкин В.Ф. | ||||||
28 | Настольный теннис (с. Второвагайское) -1 гр. | 18 | Алимов И.Т. | ||||||
29 | «Шахматы»(п. Заречный) – 1 гр. | 20 | Юлтанова Г.А. | ||||||
30 | «Шахматы» (с.Шишкино) | 16 | Карелин М.А. | ||||||
31 | «Шахматы» (с. Дубровное)-1 гр. | 15 | Гузеев И.А. | ||||||
32 | «Шахматы в школе»(с. Тукуз)-1 гр. | 37 | Ибуков В.А. | ||||||
33 | Шахматы (с. Бегишево)-1 гр. | 21 | Карелин С.С. | ||||||
34 | Шахматы (с. Куларово)- 1 гр. | 25 | Ганиев А.Р. | ||||||
35 | Шах и Мат (п. Первомайский)-1 гр. | 15 | Назырова Р.С. | ||||||
36 | Шахматы (с. Курья) | 15 | Огорелкова И.А. | ||||||
37 | «Шахматы»(с.Казанское) 2 гр. | 38 | Зимагулов Д.Х. | ||||||
38 | «Шахматы» (с. Супра)- 1 гр. | 20 | Трушников В.В. | ||||||
39 | «Шахматы» (с. Ушаково)- 1 гр. | 20 | Вагнер И.Б. | ||||||
40 | «Клуб Шашки» (д. Кульмаметская) — | 21 | Саитова Т.Н. | ||||||
41 | «Шахматы» (с. Большой Карагай)- 1 гр. | 41 | Уразов М. Ф. | ||||||
42 | «Шахматы» (с. Аксурка)-1 гр. | 20 | Курманалиев Г.К. | ||||||
43 | Футбол (с.Казанское)2 гр. | 49 | Юсупов Р.Н. | ||||||
44 | Футбол (с. Вагай)2 гр. | 40 | Ибрагимов П.О. | ||||||
45 | Футбол (с. Вагай)- 3 гр. | 47 | Гринь С.И. | ||||||
46 | Футбол (с.Куларово)1 гр. | 20 | Ярмаметов И.М. | ||||||
47 | Мини- футбол (с. Дубровное)- 1 гр. | 26 | Кузнецов М.И. | ||||||
48 | Мини- футбол (с. Птицкое)- 2 гр. | 43 | Сафарметова Н.И. | ||||||
49 | «Вольная борьба» (п. Заречный)- 1 гр. | 26 | Хабибмагомедов А.М. | ||||||
50 | «Рукопашный бой» (с. Вагай)-2гр. | 44 | Гиберлейн Я.А. | ||||||
51 | ОФП | 40 | Чаунина О.О. | ||||||
52 | ОФП | 40 | Ибрагимов П.О. | ||||||
53 | ОФП | 17 | Валитова Н.А. | ||||||
54 | «Танцевальная гимнастика» | 15 | Черная Л.В. | ||||||
55 | «Спортивный туризм» | 16 | Зайнуллин С.М. | ||||||
Итого: 14 видов спорта
55 секции 78 групп |
1589
(учащихся) |
48 | |||||||
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||
1. | В мире рукоделия (с. Вагай) — 5 гр. | 53 | Таскаева В.П. | ||||||
2. | Эстрадно-народные танцы (с. Черное)- 2 гр. | 21 | Плесовских С.А. | ||||||
3 | Худ. обработка древесины (п.Первомайский)–1гр | 15 | Силин А.В. | ||||||
4 | «Хореография» (п.Заречный)- 3 гр. | 44 | Клинкова Н.И. | ||||||
5 | «Умелые ручки» (с. Курья)- 1 гр. | 15 | Сапарова Л.Н. | ||||||
6 | «Умелые ручки» (с. Бегишево)- 1 гр. | 15 | Абдразакова Г.Х | ||||||
7 | Классическая гитара (с. Вагай)– 1гр. | 13 | Чанбаева С.Р. | ||||||
8 | Фортепиано (с. Вагай) – 1 гр. | 4 | Чанбаева С.Р. | ||||||
9 | «Хоровое пение» (с.Дубровное)-1гр. | 20 | Янсуфина Г.Ш. | ||||||
10 | «Вакальное пения» (с. Куларово)-1 гр. | 28 | Давлетбаева А.Р. | ||||||
Итого : 10 кружков
17 групп |
228
(учащихся) |
9 | |||||||
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||
1 | «Волонтерское движение» (с. Вагай) — 2 гр. | 73 | Корытова Е.В. | ||||||
2 | «Волонтерское движение» (с. Тукуз)- 1 гр. | 20 | Ибукова В.Н. | ||||||
3 | «Волонтерское движение»(п.Первомайский)-1гр. | 25 | Сайдашева Н.Р. | ||||||
4 | «Волонтерское движение» (п. Заречный) | 30 | Долгушина Е.Ф. | ||||||
5 | «Волонтерское движение» (с. Казанское)-1 гр. | 20 | Нигматуллина Ф.Р. | ||||||
6 | «Юный инспектор движения»(с. Тукуз)- 1 гр. | 20 | Сагиров Ф.А. | ||||||
7 | «ЮИД» (с. Казанское)- 1 гр. | 20 | Галеева Р.А. | ||||||
8 | Кружок «ЮИД» (с. Куларово)- 1 гр. | 25 | Ярмометов И.М. | ||||||
9 | СГ ДПВС «Русичи» (с.Вагай) | 20 | С. М. Зайнуллин | ||||||
10 | СГ ДПВС «Русичи-1» (с.Дубровное) | 20 | С.М.Зайнуллин | ||||||
11 | СГ ДПВС «Витязи» (с.Чёрное) | 20 | С.М.Зайнуллин | ||||||
12 | СГ ДПВС «Эскадрон» (п.Заречный) | 20 | С.М.Зайнуллин | ||||||
13 | СГ ДПВС «Сокол» (с.Тукуз) | 20 | Ф. А. Сагиров | ||||||
14 | СГ ДПВС «Ястреб» (с.Шестовое) | 20 | И.М. Насритдинов | ||||||
15 | Юнармия (с. Шестовое)-1гр. | 20 | Насритдинов И. М. | ||||||
16 | Юнармия (с. Карагай)- 1 гр. | 20 | Бикшанов А.И. | ||||||
17 | Юнармия (с. Тукуз)- 1 гр. | 17 | Сагиров Ф. А. | ||||||
Итого : 17 кружков
18 групп |
410
(учащихся) |
11 | |||||||
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||
1. | «Юный эколог» (п. Комсомольский)- 1 гр. | 13 | Гусева Н.С. | ||||||
2. | «Школьное лесничество»
(с. Вагай) — 2 гр. |
40 | Паренкина Е.А. | ||||||
3 | «Юный эколог»
(с. Вагай) — 1 гр. |
43 | Единач О.Н. | ||||||
4 | «Юный эколог»
(с. Черное)- 2 гр. |
61 | Симонова Л.В. | ||||||
5 | «Юный эколог»
(с. Вагай)- 1 гр. |
24 | Саитова Т.Н. | ||||||
6 | «Школьное лесничество» (с. Бегишево)- 1 гр. | 25 | Берген И.В. | ||||||
7 | «Юный эколог» (с. Курья)- 1 гр. | 15 | Витряк Т.Н. | ||||||
8 | «Юный эколог» | 15 | Шаймарданова Г.Н. | ||||||
9 | «Лесной дозор» (с.Тукуз) – 1гр. | 20 | Фаттакова Г.Х. | ||||||
Итого : 9 кружков
13 групп |
256
(учащихся) |
9
|
|||||||
Техническая НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||
1. | «Юный программист» (с. Шестовое) — 1гр. | 30 | Рыбьякова В.Н. | ||||||
2 | «Робототехника» (с. Вагай)- 2 гр. | 37 | Единач О.Н. | ||||||
3 | «Робототехника» (с. Вагай)- 2 гр. | 46 | Григорьева М.Р. | ||||||
4 | «Начальное техническое моделирование» | 20 | Юсупова Д.Б. | ||||||
5 | «Начальное техническое моделирование» | 15 | Шаймарданова Г.Н. | ||||||
6 | «Начальное техническое моделирование» | 20 | Котлова О.А. | ||||||
7 | «Начальное техническое моделирование» (с. Черное)- 2 гр. | 24 | Речапова Д.В. | ||||||
Итого: 7 кружков
10 групп
|
192
(учащихся) |
7 | |||||||
ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||
1. | «Туристы и краеведы» (п. Первомайский)- 1 гр. | 20 | Зеленская И.Н. | ||||||
2 | «Туристы и краеведы» (с. Бегишево) 1гр. | 20 | Сухинина В.С. | ||||||
Итого: 2 кружка
2 группы |
40
(учащихся) |
2 | |||||||
В С Е Г О : | 2 715
человек |
||||||||
96-ПДО | 6 СГ ДПВС,
3 Юнармия |
||||||||
6 направленностей
12 видов спорта
57 секций
100 кружков
9 групп (6 из них СГ ДПВС и 3 Юнармия)