Наполняемость групп
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Вагайский центр спорта и творчества»
Период обучения: 2025/2026 уч.год
По состоянию на дату: 01.10.2025
| Группа | Руководитель группы | Количество обучающихся | Максимальная наполняемость |
| 97 | 1272 | 1854 | |
| Ансамбль с. Вагай | Чанбаева Суфия Раульевна | 7 | 15 |
| Баскетбол с. Шишкино 1 | Карелин Михаил Андреевич | 0 | 25 |
| «Баскет» Вагай 1 | Ламинский Сергей Иванович | 18 | 25 |
| «Баскет» Вагай 2 | Ламинский Сергей Иванович | 16 | 25 |
| «Баскет Вагай 3» | Ламинский Сергей Иванович | 20 | 30 |
| «Баскет Вагай 4» | Ламинский Сергей Иванович | 14 | 15 |
| Волейбол с. Вагай 1 | Банников Игорь Николаевич | 20 | 25 |
| Волейбол с. Вагай 2 | Банников Игорь Николаевич | 22 | 25 |
| Волейбол с. Супра1 | Трушников Владимир Витальевич | 6 | 20 |
| Волейбол с. Супра2 | Трушников Владимир Витальевич | 8 | 20 |
| Волейбол с. Супра 3 | Трушников Владимир Витальевич | 15 | 17 |
| Волейбол с. Черное 1 | Богданова Марина Витальевна | 13 | 20 |
| Волейбол с. Черное 2 | Богданова Марина Витальевна | 9 | 20 |
| Волейбол с. Черное 3 | Богданова Марина Витальевна | 9 | 24 |
| Волейбол с. Черное 4 | Богданова Марина Витальевна | 13 | 20 |
| Волейбол с. Шишкино | Карелин Михаил Андреевич | 28 | 30 |
| Волонтерское движение ПФДО Вагайская СОШ 1 | Единач Ольга Николаевна | 20 | 20 |
| Волонтерское движение ПФДО Вагайская СОШ 2 | Единач Ольга Николаевна | 20 | 20 |
| Волонтерское движение ПФДО Вагайская СОШ 3 | Единач Ольга Николаевна | 15 | 15 |
| Волонтерское движение ПФДО Второвагаская СОШ 1 | Алеева Нэлли Юсуповна | 16 | 16 |
| Волонтерское движение ПФДО Второвагаская СОШ 2 | Алеева Нэлли Юсуповна | 15 | 15 |
| Волонтерское движение ПФДО Зареченская СОШ | Долгушина Екатерина Федоровна | 20 | 20 |
| Волонтерское движение ПФДО Осиновская СОШ 1 | Арипова Бигачан Ильгисовна | 27 | 27 |
| Волонтерское движение ПФДО Осиновская СОШ 2 | Арипова Бигачан Ильгисовна | 27 | 27 |
| Волонтерское движение ПФДО Тукузская СОШ | Рахматуллина Гульшат Альбертовна | 20 | 20 |
| Вольная борьба п. Заречный 1 | Хабибмагомедов Ахмед Магомедович | 23 | 25 |
| Вольная борьба п. Заречный 2 | Хабибмагомедов Ахмед Магомедович | 17 | 25 |
| Вольная борьба с. Вагай | Хабибмагомедов Ахмед Магомедович | 21 | 25 |
| Гиревой спорт с. Вагай 1 | Петелин Александр Владимирович | 8 | 15 |
| Гиревой спорт с. Вагай 2 | Петелин Александр Владимирович | 5 | 15 |
| Классическая гитара с. Вагай | Чанбаева Суфия Раульевна | 13 | 15 |
| «Мастерская чудес с. Вагай» | Баширова Гульфира Акрамовна | 0 | 15 |
| Мини-футбол с. Вагай 1 | Ибрагимов Пулот Обидович | 25 | 25 |
| Мини-футбол с. Вагай 2 | Ибрагимов Пулот Обидович | 14 | 25 |
| Мини-футбол с. Вагай 3 | Ибрагимов Пулот Обидович | 12 | 25 |
| Мини-футбол с. Вагай 4 | Ибрагимов Пулот Обидович | 14 | 20 |
| Мини-футбол с. Казанское 1 | Юсупов Рузиль Наилевич | 0 | 15 |
| Моя Родина с. Бегишево | Берген Ирина Витальевна | 15 | 15 |
| Моя Родина с. Иртыш | Утагулова Оксана Александровна | 15 | 15 |
| Моя Родина с. Курья | Сапарова Лилия Нихматулловна | 15 | 15 |
| Музыкальная литература с. Вагай | Чанбаева Суфия Раульевна | 9 | 20 |
| «Начальное техническое моделирование ПФДО с. Вагай 1» | Мурзина Надежда Николаевна | 0 | 24 |
| «Начальное техническое моделирование ПФДО с. Вагай 2» | Мурзина Надежда Николаевна | 0 | 26 |
| «Начальное техническое моделирование ПФДО с. Вагай 3» | Тарасова Елена Юрьевна | 0 | 25 |
| «Начальное техническое моделирование ПФДО с. Вагай 4» | Тарасова Елена Юрьевна | 0 | 25 |
| ОФП с элементами лыжной подготовки п. Заречный 1 | Юлтанова Гульнара Аильмановна | 18 | 20 |
| ОФП с элементами лыжной подготовки п. Заречный 1/1 | Щербина Алексей Борисович | 6 | 15 |
| ОФП с элементами лыжной подготовки п. Заречный 2 | Юлтанова Гульнара Аильмановна | 16 | 20 |
| ОФП с элементами лыжной подготовки с. Аксурка | Курманалиев Гафиат Камсуллович | 11 | 15 |
| ОФП с элементами лыжной подготовки с. Супра | Симонов Александр Владимирович | 11 | 15 |
| Пауэрлифтинг с. Вагай 1 | Чистяков Сергей Александрович | 19 | 22 |
| Пауэрлифтинг с. Вагай 2 | Чистяков Сергей Александрович | 16 | 22 |
| Пауэрлифтинг с. Дубровное | Орлов Виктор Геннадьевич | 15 | 15 |
| Роботехника с Ардуино с. Вагай 1 | Иовлев Виталий Александрович | 3 | 10 |
| Роботехника с Ардуино с. Вагай 2 | Иовлев Виталий Александрович | 10 | 10 |
| Робототехника с Лего с. Вагай 1 | Дунаева Татьяна Васильевна | 8 | 10 |
| Робототехника с Лего с. Вагай 2 | Дунаева Татьяна Васильевна | 6 | 10 |
| Рукопашный бой с. Вагай 1 | Геберлейн Ян Александрович | 20 | 20 |
| Рукопашный бой с. Вагай 2 | Геберлейн Ян Александрович | 20 | 20 |
| Рукопашный бой с. Вагай 3 | Геберлейн Ян Александрович | 20 | 20 |
| Сольфеджио | Чанбаева Суфия Раульевна | 12 | 20 |
| Фортепиано с. Вагай | Чанбаева Суфия Раульевна | 4 | 15 |
| Хореография п. Заречный «Бусинки 1» школьники | Клинкова Наталья Ивановна | 18 | 20 |
| Хореография п. Заречный «Бусинки 2» дошкольники | Клинкова Наталья Ивановна | 0 | 17 |
| Шахматы ПФДО п. Заречный | Юлтанова Гульнара Аильмановна | 21 | 27 |
| Шахматы ПФДО с. Аксурка | Курманалиев Гафиат Камсуллович | 17 | 17 |
| Шахматы ПФДО с. Бегишево 1 | Карелин Сергей Сергеевич | 20 | 20 |
| Шахматы ПФДО с. Бегишево 2 | Карелин Сергей Сергеевич | 15 | 15 |
| Шахматы ПФДО с. Вагай | Чистяков Сергей Александрович | 21 | 21 |
| Шахматы ПФДО с. Дубровное | Григорьева Марина Николаевна | 13 | 13 |
| Шахматы ПФДО с. Супра | Симонов Александр Владимирович | 25 | 25 |
| Шахматы ПФДО с. Тукуз 1 | Ибуков Вайнер Абдрашитович | 16 | 21 |
| Шахматы ПФДО с. Тукуз 2 | Ибуков Вайнер Абдрашитович | 12 | 21 |
| Шахматы с. Аксурка | Курманалиев Гафиат Камсуллович | 11 | 15 |
| Шахматы с. Бегишево | Карелин Сергей Сергеевич | 12 | 15 |
| «Шахматы» с. Супра 1 | Симонов Александр Владимирович | 11 | 15 |
| «Шахматы» с. Супра 2 | Симонов Александр Владимирович | 5 | 15 |
| «Шахматы» с. Супра 3 | Симонов Александр Владимирович | 10 | 15 |
| «Шахматы» с. Супра 4 | Симонов Александр Владимирович | 12 | 15 |
| Шахматы с. Тукуз 1 | Ибуков Вайнер Абдрашитович | 13 | 15 |
| Шахматы с. Тукуз 3 | Ибуков Вайнер Абдрашитович | 8 | 15 |
| Экология и творчество с. Иртыш | Утагулова Оксана Александровна | 15 | 15 |
| Эколята ПФДО с. Иртыш 1 | Утагулова Оксана Александровна | 15 | 15 |
| Эколята ПФДО с. Иртыш 2 | Утагулова Оксана Александровна | 15 | 15 |
| Эколята ПФДО с. Курья | Сапарова Лилия Нихматулловна | 21 | 21 |
| Эколята ПФДО с. Супра | Трушникова Людмила Владимировна | 15 | 15 |
| Эстрадная хореография «Лира» с. Вагай | Дунаева Татьяна Васильевна | 14 | 20 |
| Эстрадная хореография «Пируэт 1» с. Вагай | Дунаева Татьяна Васильевна | 20 | 23 |
| Эстрадная хореография «Пируэт 2» с. Вагай | Дунаева Татьяна Васильевна | 14 | 23 |
| Эстрадно — народный танец «Живая вода» с. Вагай 1 | Литвинова Алёна Александровна | 14 | 15 |
| Эстрадно — народный танец «Живая вода» с. Вагай 2 | Литвинова Алёна Александровна | 10 | 15 |
| Эстрадно — народный танец «Живая вода» с. Вагай 3 | Литвинова Алёна Александровна | 0 | 15 |
| Эстрадно — народный танец с. Черное 1 | Плесовских Светлана Андреевна | 5 | 15 |
| Эстрадно — народный танец с. Черное 2 | Плесовских Светлана Андреевна | 6 | 15 |
| Юнармия Осиновская СОШ | Баширов Насибулла Халитуллович | 18 | 20 |
| Я волонтер п. Заречный 1 | Долгушина Екатерина Федоровна | 8 | 25 |
| Я волонтер с. Вагай | Баширова Гульфира Акрамовна | 3 | 25 |
| 1272 | 1854 |
| Общая численность обучающихся | 1272 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1272, из них иностранных граждан — 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0, из них иностранных граждан — 0 |
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0, из них иностранных граждан — 0 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0, из них иностранных граждан — 0 |
